주간식단표(25. 01.6~ 12일)
본문
주 간 식 단 표 | |||||||
기 간 | 2025년 1월6일~1월12일 | 영양사 : 이상현 | |||||
(에너지kcal/단백질g) | |||||||
날짜 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
1월 6일 | 1월 7일 | 1월 8일 | 1월 9일 | 1월 10일 | 1월 11일 | 1월 12일 | |
중식 | 찹쌀밥 | 찹쌀밥 | 볶음밥 | 찹쌀밥 | 추가밥 | 찹쌀밥 | 자장밥 |
부산식돼지국밥(Cj) | 쌀국수 | 들깨무채국 | 호박고추장찌개 | 들깨무채국 | 쇠고기미역국 | ||
비엔나소시지볶음 | 돼지갈비조림 | 한돈폭립 | 한우떡갈비/케찹 | 미트소스스파게티 | 치즈갈릭연어구이/소스 | 김치콩나물국 | |
두부김치 | 타코야끼 | 가지야채볶음 | 두부조림 | 치킨가스/양념치킨소스 | 계란후라이 | 수제탕수육/소스 | |
야채스틱/쌈장 | 부추생채 | 골뱅이무침 | 시금치나물/1회용김 | 우리밀마늘빵 | 꽃상추무침/1회용김 | 군만두/초간장 | |
깍두기 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 오이피클/포기김치 | 포기김치 | 포기김치/단무지 | |
멀티비타요구르트 | 쫀득브라우니/앙팡요구르트 | 마카롱/요미요미 | 듀오락 | 리치에이드 | 요플레 | 자두나무 | |
kcal/g | |||||||
. | |||||||
석식 | 찹쌀밥 | 차수수밥 | 찰흑미밥 | 혼합잡곡밥 | 찰현미밥 | 찹쌀밥 | 찹쌀밥 |
부대찌개 | 닭곰탕 | 통배추국 | 쇠고기무국 | 시래기된장국 | 달래된장찌개 | 한우곰탕 | |
순살치킨/양념치킨소스 | 훈제오리/무쌈/소스 | 쭈꾸미볶음 | 춘천닭갈비 | 돈파육 | 매운돼지갈비찜 | 완자전/케찹 | |
탕평채 | 차돌박이떡볶이 | 수제돈가스/소스 | 부추잡채김말이/초간장 | 어묵채볶음 | 해물파전/양파간장 | 감자조림 | |
오이생채/1회용김 | 콩나물무침 | 마카로니콘샐럿 | 비타민무침 | 실곤약무침 | 참나물무침 | 야채스틱&쌈장/1회용김 | |
깍두기 | 포기김치 | 알타리김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 깍두기 | |
요거트 | 키위 | 짜요짜요 | 딸기&연유 | 대추토마토/앙팡요구르트 | 레드자몽에이드 | 장프로바이오틱 | |
kcal/g | |||||||
* 위 메뉴는 식자재 수급사정에 따라 달라질 수 있습니다. * 우리학교 급식소는 쌀-백미,현미,찹쌀, 흑미,누룽지, 흰죽(국내산), 쇠고기(국내산한우),돼지고기(국내산),닭고기(국내산),오리고기(국내산), 두부,콩비지(국내산), 낙지(베트남산),쭈꾸미(베트남산), 아귀(국산), 다랑어(참치캔 원양산) 식육가공품(국산외만 별도표시) 배추김치(배추 국내산, 고춧가루 국내산) 명태(러시아), 고등어(국산), 갈치(국산)오징어(국산),꽃게(국산),참조기(굴비:국산)을 사용합니다. |
게재된 자료의 내용 또는 운영에 대한 개선 사항이 있을 시 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.
콘텐츠 관리 담당: 식당 031-589-1591